コバノミツバツツジのトンネルを守ろうプロジェクト | ||||||
収 支 決 算 書 | ||||||
1 収 入 | ||||||
項 目 |
|
金 額(円) | ||||
交付金 | 京都府地域力再生プロジェクト支援事業交付金 | 457,000 | ||||
左京区まちづくり活動支援交付金 | 550,000 | |||||
事業収入 | 寄付金*1 | 360,000 | ||||
自己負担 | 1,899 | |||||
収入合計(A) | 1,368,899 | |||||
*1 | 寄付金総額は688,183円 残金328,183円は宝が池の森保全・再生協議会に贈与し、宝が池の森の保全再生活動資金としてもらう。 | |||||
2 支 出 | ||||||
項 目 (補助対象分) |
|
金 額(円) | ||||
諸費 | 養生シート90 @998×1個 | 998 | ||||
ソフトグリップペンチ@398×4個 | 1,592 | |||||
シリコンラッカー@578×4個 | 3,468 | |||||
スニップス200mm@548×4個 | 2,192 | |||||
セットウハンマー0.9kg@780×2個 | 1,560 | |||||
消費税 | 784 | |||||
シリコンラッカースプレー@678×2個 | 1,356 | |||||
油性用ハケ50ミリ@148×1個 | 148 | |||||
消費税 | 120 | |||||
ハサミケース革@800×5個 | 4,000 | |||||
吊カン@80×5個 | 400 | |||||
消費税 | 352 | |||||
セットウハンマー@1880 | 1,880 | |||||
剪定バサミ@1980×3個 | 5,940 | |||||
オオクボサック@1480×2個 | 2,960 | |||||
剪定バサミ@1280×3個 | 3,840 | |||||
剪定サック@838×1個 | 838 | |||||
一丁ザシメイサイ@598×3個 | 1,794 | |||||
一丁ザシカーキー@598×3個 | 1,794 | |||||
ラチェット剪定バサミ@1380×2個 | 2,760 | |||||
結束バンド300mm@398×1個 | 398 | |||||
結束バンド200mm@298×1個 | 298 | |||||
ポリエステル6mm×30m @1980×1個 | 1,980 | |||||
消費税 | 1,958 | |||||
印刷費 ふらっとウォッチングA4チラシ 1000枚 | 2,060 | |||||
印刷費 コバミツ募金A4チラシ 1000枚 | 3,890 | |||||
印刷費 コバミツ募金A1ポスター表 1枚 | 1,590 | |||||
印刷費 コバミツ募金A1ポスター裏 1枚 | 1,590 | |||||
サクラインターネットプロバイダー料 | 2,572 | |||||
振込手数料 | 432 | |||||
コバミツを守ろうpj参加募集チラシA4 1500枚 | 4,310 | |||||
福祉行事保険料 30円×3人 | 90 | |||||
福祉行事保険料 30円×5人 | 150 | |||||
福祉行事保険料 30円×5人 | 150 | |||||
福祉行事保険料 30円×15人 | 450 | |||||
振込手数料 | 216 | |||||
コピー代 | 400 | |||||
切手代@82×38枚 | 3,116 | |||||
土地全部事項証明書印紙@600×10通分 | 6,000 | |||||
備品購入費 ・ 工事請負費 |
防鹿柵272m分、通行者用扉 @270000円 2基 | 1,298,473 | ||||
補助対象経費 計(B) | 1,368,899 |